Vítězem letošního ITI na "kratší" 350 mílové distanci se již po šesté stal Peter Basinger za 6 dní a 15 hodin, na skvělém 2. děleném místě se umístil čech Pavel Richter (po Janu Kopkovi teprve 2. čech na startu) a Phil Hofstetter, pouhé 3 hodiny 8 minut za vítězem. Další v pořadí:
Geoff Roes (Foot) | McGrath | 03-04 13:25 | 11:30:00 | 4.35 | Finished | ||
Tim Hewitt (Foot) | McGrath | 03-04 17:30 | 19:51:00 | 2.52 | 03-04 17:30 | ||
Dario Valsesia (Bike) | McGrath | 03-04 19:30 | 11:00:00 | 4.55 | 03-04 19:30 |
a další stále na trase.
Racer | *Checkpoints | Time_IN | Time_OUT | Rest-time | Run-time | *AvgSpd | *Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Basinger (Bike) | McGrath | 03-04 05:00 | 09:03:00 | 5.52 | 03-04 05:00 | ||
Phil Hofstetter (Bike) | McGrath | 03-04 08:08 | 11:10:00 | 4.48 | Finished | ||
Pavel Richtr (Bike) | McGrath | 03-04 08:08 | 11:10:00 | 4.48 | Finished | ||
Geoff Roes (Foot) | McGrath | 03-04 13:25 | 11:30:00 | 4.35 | Finished | ||
Tim Hewitt (Foot) | McGrath | 03-04 17:30 | 19:51:00 | 2.52 | 03-04 17:30 | ||
Dario Valsesia (Bike) | McGrath | 03-04 19:30 | 11:00:00 | 4.55 | 03-04 19:30 | ||
Anne Ver Hoef (Foot) | Nikolai | 03-04 07:45 | 40:30:00 | 2.22 | 0k | ||
Frank Janssens (Foot) | Nikolai | 03-04 14:35 | 45:35:00 | 1.97 | 0k | ||
Beat Jegerlehner (Foot) | Nikolai | 03-04 15:18 | 44:33:00 | 2.02 | 0k | ||
Rick Freeman (Foot) | Nikolai | 03-04 16:19 | 45:34:00 | 1.98 | 0k | ||
Roberto Gazzoli (Foot) | Nikolai | 03-04 19:40 | 41:10:00 | 2.19 | 0k | ||
Cesare Ornati (Foot) | Nikolai | 03-04 19:40 | 41:10:00 | 2.19 | 0k | ||
David Johnston (Foot) | Rohn | 03-02 17:55 | 03-03 02:30 | 08:35:00 | 17:05:00 | 2.63 | 0k |
Andrea Hambach (Foot) | Rohn | 03-02 17:55 | 03-03 02:36 | 08:41:00 | 17:05:00 | 2.63 | 0k |
Shawn McTaggart (Foot) | Rohn | 03-02 23:30 | 03-03 08:40 | 09:10:00 | 15:30:00 | 2.90 | 0k |
Billy Koitzsch (Bike) | Rohn | 03-03 16:30 | 03-04 04:00 | 11:30:00 | 17:39:00 | 2.55 | 0k |
Ausilia Vistarini (Bike) | Rohn | 03-03 16:43 | 03-04 05:30 | 12:47:00 | 15:19:00 | 2.94 | 0k |
Sebastiano Favaro (Bike) | Rohn | 03-03 16:43 | 03-04 05:30 | 12:47:00 | 15:19:00 | 2.94 | 0k |
Dave Kelley (Bike) | Rohn | 03-03 21:25 | 03-04 07:45 | 10:20:00 | 13:55:00 | 3.23 | 0k |
Walter Hoesch (Foot) | Rohn | 03-02 23:53 | 15:16:00 | 2.95 | 0k | ||
Lindsay Gauld (Bike) | Rohn | 03-03 21:00 | 19:45:00 | 2.28 | Scratch | ||
Andrea Cavagnet (Ski) | Rainy Pass Lodge | 03-01 10:15 | 17:25:00 | 2.01 | Scratch | ||
Sean Grady (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 01:45 | 02-29 10:45 | 09:00:00 | 14:50:00 | 2.22 | Scratch |
Steve Wilkinson (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 01:50 | 02-29 10:45 | 08:55:00 | 15:00:00 | 2.20 | Scratch |
Russell Worthington (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 13:30 | 02-29 15:00 | 01:30:00 | 25:00:00 | 1.32 | Scratch |
Rajko Podgornik (Ski) | Skwentna Roadhouse | 02-28 16:32 | 13:24:00 | 2.46 | Scratch | ||
Jeff Oatley (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 02:54 | 19:34:00 | 1.69 | Scratch | ||
Tim Stern (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 02:57 | 19:37:00 | 1.68 | Scratch | ||
Jay Cable (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 03:00 | 19:40:00 | 1.68 | Scratch | ||
Heather Best (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 03:12 | 19:52:00 | 1.66 | Scratch | ||
Louise Kobin (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 04:07 | 20:47:00 | 1.59 | Scratch | ||
Eric Warkentin (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 04:07 | 20:47:00 | 1.59 | Scratch | ||
Bill Dent (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 12:00 | 23:30:00 | 1.40 | Scratch | ||
Michael Odenwald (Foot) | Skwentna Roadhouse | 02-29 14:14 | 09:54:00 | 3.33 | Scratch | ||
Tim Berntson (Bike) | Skwentna Roadhouse | 02-29 14:30 | 35:59:00 | 0.92 | Scratch | ||
Clay Halley (Foot) | Yentna Station | 02-27 22:06 | 32:06:00 | 1.78 | Scratch | ||
Alberto Villaverde (Bike) | Yentna Station | 02-27 22:07 | 32:07:00 | 1.77 | Scratch | ||
Sven Berglund (Bike) | Yentna Station | 02-28 10:35 | 44:35:00 | 1.28 | Scratch | ||
Robin MacAlpine (Bike) | Yentna Station | 02-28 11:50 | 45:50:00 | 1.24 | Scratch | ||
Brian Blair (Bike) | Yentna Station | 02-28 12:05 | 46:05:00 | 1.24 | Scratch | ||
Brij Potnis (Bike) | Knik Lake | 02-26 14:00 | 02-26 14:00 | 00:00:00 | Scratch | ||
Jeff Jessen (Bike) | Knik Lake | 02-26 14:00 | 02-26 14:00 | 00:00:00 | Scratch | ||
James Keck (Bike) | Knik Lake | 02-26 14:00 | 02-26 14:00 | 00:00:00 | Scratch | ||
Eris Zama (Foot) | Knik Lake | 02-26 14:00 | 02-26 14:00 | 00:00:00 | Scratch | ||
Eric Johnson (Foot) | Knik Lake | 02-26 14:00 | 02-26 14:00 | 00:00:00 | Scratch | ||
Donald Kane (Bike) | Knik Lake | 02-26 14:00 | 02-26 14:00 | 00:00:00 | Scratch | ||
Tom McDonald (Bike) | Knik Lake | 02-26 14:00 | 02-26 14:00 | 00:00:00 | Scratch | ||
Daniele Modolo (Bike) | Knik Lake | 02-26 14:00 | 02-26 14:00 | 00:00:00 | Withdrawn | ||
Roger Leavesley (Ski) | Knik Lake | 02-26 14:00 | 02-26 14:00 | 00:00:00 | Withdrawn |
Několik odvážlivců bude po krátkém odpočinku pokračovat až do Nome, na metu 1000 mil.
Gratulujeme:
Peter Basinger Phil Hofstetter Pavel Richter
... a "kosa" na Aljašce
zdroj: www.alaskaultrasport.com
Josef Janča
—————